Tabel 18. Hasil Perlindungan Keanekaragaman Hayati Flora PT PLN Indonesia Power UBP Jateng 2 Adipala (2024)
| No | Nama Spesies | Nama Ilmiah | Jumlah | pi | ln pi | pi × ln pi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketapang Laut | Terminalia catappa | 250 | 0,0408 | -3,1979 | -0,1306 |
| 2 | Trembesi | Samanea saman | 50 | 0,0082 | -4,8073 | -0,0393 |
| 3 | Bunga Soko | Saraca asoca | 4 | 0,0007 | -7,3330 | -0,0048 |
| 4 | Cemara Laut | Casuarina equisetifolia | 2.579 | 0,4214 | -0,8642 | -0,3642 |
| 5 | Bintaro | Cerbera manghas | 105 | 0,0172 | -4,0654 | -0,0697 |
| 6 | Nyamplung | Colophyllum inophyllum | 203 | 0,0332 | -3,4061 | -0,1130 |
| 7 | Mangrove | Rhizophora | 2.000 | 0,3268 | -1,1184 | -0,3655 |
| 8 | Kaliandra | Calliandra | 500 | 0,0817 | -2,5047 | -0,2046 |
| 9 | Lamtoro | Leucaena luecocephala | 77 | 0,0126 | -4,3755 | -0,0551 |
| 10 | Sengon | Albizia chinensis | 77 | 0,0126 | -4,3755 | -0,0551 |
| 11 | Mangga arum manis | Mangifera indica L. | 30 | 0,0049 | -5,3181 | -0,0261 |
| 12 | Alpokat Mentega | Persea americana | 30 | 0,0049 | -5,3181 | -0,0261 |
| 13 | Wijaya Kusuma | Epiphyllum anguliger | 3 | 0,0005 | -7,6207 | -0,0037 |
| 14 | Kantong Semar | Nepenthes | 2 | 0,0003 | -8,0262 | -0,0026 |
| 15 | Kelapa Wulung | Cocos rubences | 180 | 0,0294 | -3,5264 | -0,1037 |
| 16 | Jambu Air | Syzygium aquem | 30 | 0,0049 | -5,3181 | -0,0261 |
| Total | 6.120 | — | — | -1,5901 | ||
Catatan: H’ (Shannon–Wiener) = −Σ(pi · ln pi) = 1,5901.
Tabel 19. Hasil Perlindungan Keanekaragaman Hayati Fauna PT PLN Indonesia Power UBP Jateng 2 Adipala (2024)
| No | Nama Spesies | Nama Ilmiah | Jumlah (ekor) | pi | ln pi | pi × ln pi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buaya Muara | Crocodylus porosus | 75 | 0,4545 | -0,7885 | -0,3584 |
| 2 | Buaya Papua | Crocodylus novaeguineae | 8 | 0,0485 | -3,0265 | -0,1467 |
| 3 | Buaya Senyulong | Tomistoma schlegelii | 4 | 0,0242 | -3,7197 | -0,0902 |
| 4 | Domba Morino | Ovis aries | 5 | 0,0303 | -3,4965 | -0,1060 |
| 5 | Kelinci Fleming Giant | Oryctolagus cuniculus | 2 | 0,0121 | -4,4128 | -0,0535 |
| 6 | Kelinci Holland Lop | Oryctolagus cuniculus | 3 | 0,0182 | -4,0073 | -0,0729 |
| 7 | Kelinci Rex | Oryctolagus cuniculus | 9 | 0,0545 | -2,9087 | -0,1587 |
| 8 | Merak Hijau | Pavo muticus | 6 | 0,0364 | -3,3142 | -0,1205 |
| 9 | Ayam Kate | Gallus gallus | 3 | 0,0182 | -4,0073 | -0,0729 |
| 10 | Burung Dara Hias | Columbidae | 8 | 0,0485 | -3,0265 | -0,1467 |
| 11 | Burung Terkukur | Spilopelia chinensis | 6 | 0,0364 | -3,3142 | -0,1205 |
| 12 | Biawak | Varanus salvator | 2 | 0,0121 | -4,4128 | -0,0535 |
| 13 | Iguana (red) | Iguana iguana | 2 | 0,0121 | -4,4128 | -0,0535 |
| 14 | Landak Mini | Erinaceius amurensis | 5 | 0,0303 | -3,4965 | -0,1060 |
| 15 | Kambing Rambon | Ovis aries | 1 | 0,0061 | -5,1059 | -0,0309 |
| 16 | Kelinci Rambon | Oryctolagus cuniculus | 4 | 0,0242 | -3,7197 | -0,0902 |
| 17 | Ayam Ketawa | Gallus gallus domesticus | 1 | 0,0061 | -5,1059 | -0,0309 |
| 18 | Burung Puter | Streptopelia decaocto | 3 | 0,0182 | -4,0073 | -0,0729 |
| 19 | Kura-Kura Brazil | Trachemys scripta elegans | 3 | 0,0182 | -4,0073 | -0,0729 |
| 20 | Ular Phyton | Phytonidae | 4 | 0,0242 | -3,7197 | -0,0902 |
| 21 | Monyet | Macaca fascicularis | 4 | 0,0242 | -3,7197 | -0,0902 |
| 22 | Burung Beo | Gracula religiosa | 4 | 0,0242 | -3,7197 | -0,0902 |
| 23 | Kura-Kura Sulcata | Centrochelys sulcata | 3 | 0,0182 | -4,0073 | -0,0729 |
| Total | 165 | — | — | -2,3010 | ||
Catatan: H’ (Shannon–Wiener) = −Σ(pi · ln pi) = 2,3010.
.jpeg)
